Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.13.43.110 | Лук репчатый | Килограмм | 800,00 | 20,00 | 16 000,00 | |
01.13.12.120 | Капуста белокочанная | Килограмм | 2 000,00 | 19,00 | 38 000,00 | |
01.23.13.000 | Апельсины | Килограмм | 440,00 | 80,00 | 35 200,00 | |
01.24.10.000 | Яблоки | Килограмм | 1 200,00 | 76,00 | 91 200,00 | |
01.13.51.110 | Картофель столовый ранний | Килограмм | 6 300,00 | 29,00 | 182 700,00 | |
01.13.49.110 | Свекла столовая | Килограмм | 1 500,00 | 15,00 | 22 500,00 | |
01.13.41.110 | Морковь столовая | Килограмм | 1 700,00 | 16,00 | 27 200,00 | |
Итого (7 записей): 412 800,00 ₽ |