Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.42.13.779 | Средства противораковые прочие | Упаковка | 25,00 | 306,14 | 7 653,50 | |
24.42.13.779 | Средства противораковые прочие | Флакон | 5,00 | 7 835,34 | 39 176,70 | |
24.42.13.779 | Средства противораковые прочие | Упаковка | 35,00 | 458,70 | 16 054,50 | |
24.42.13.779 | Средства противораковые прочие | Флакон | 12,00 | 20 938,93 | 251 267,16 | |
24.42.13.779 | Средства противораковые прочие | Флакон | 26,00 | 14 773,79 | 384 118,54 | |
24.42.13.779 | Средства противораковые прочие | Флакон | 34,00 | 8 860,11 | 301 243,74 | |
Итого (6 записей): 999 514,14 ₽ |