На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
Код бюджетной классификации | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
18803020840390049244 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
Итого (1 запись): | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Начальная цена за единицу товара | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
74.30.11.000 | Услуги по письменному переводу | Лист | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (8 записей): 2 400,00 ₽ |