Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.20.31.000 | Обувь с защитным металлическим подноском | Пара (2 шт.) | 66,00 | 3 268,67 | 215 732,22 | |
15.20.11.113 | Сапоги резиновые | Пара (2 шт.) | 25,00 | 744,67 | 18 616,75 | |
15.20.31.000 | Обувь с защитным металлическим подноском | Пара (2 шт.) | 79,00 | 2 039,33 | 161 107,07 | |
15.20.32.129 | Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки | Пара (2 шт.) | 5,00 | 1 116,00 | 5 580,00 | |
15.20.31.000 | Обувь с защитным металлическим подноском | Пара (2 шт.) | 70,00 | 881,67 | 61 716,90 | |
Итого (5 записей): 462 752,94 ₽ |