Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.92.29.110-00000001 | Тряпка текстильная для очистки поверхностей | Штука | 3,00 | 522,00 | 1 566,00 | |
22.29.23.110 | Посуда столовая и кухонная пластмассовая | Упаковка | 10,00 | 97,00 | 970,00 | |
17.21.12.000 | Мешки и сумки бумажные | Упаковка | 3,00 | 687,00 | 2 061,00 | |
17.22.11.130 | Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Упаковка | 20,00 | 976,00 | 19 520,00 | |
13.92.29.110-00000001 | Тряпка текстильная для очистки поверхностей | Штука | 3,00 | 37,00 | 111,00 | |
22.29.23.110 | Посуда столовая и кухонная пластмассовая | Упаковка | 10,00 | 155,00 | 1 550,00 | |
22.19.60.114 | Перчатки резиновые хозяйственные | Пара (2 шт.) | 5,00 | 36,00 | 180,00 | |
17.22.11.110-00000002 |
Бумага туалетная
Форма выпуска
Рулон
|
Штука | 20,00 | 630,00 | 12 600,00 | |
22.29.23.110 | Посуда столовая и кухонная пластмассовая | Упаковка | 10,00 | 106,00 | 1 060,00 | |
22.29.23.110 | Посуда столовая и кухонная пластмассовая | Упаковка | 5,00 | 264,00 | 1 320,00 | |
Итого (27 записей): 54 962,00 ₽ |