На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На 2023 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
321 809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 809,19 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.99.90.190 | Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки | Единица | 1,00 | 50 456,74 | 50 456,74 | |
43.99.90.190 | Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки | Единица | 1,00 | 214 887,60 | 214 887,60 | |
43.91.19.190 | Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки | Единица | 1,00 | 10 369,91 | 10 369,91 | |
43.91.19.190 | Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки | Единица | 1,00 | 46 094,94 | 46 094,94 | |
Итого (4 записей): 321 809,19 ₽ |