На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
0,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
Код бюджетной классификации | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
82001039500004000242 | 0,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
Итого (1 запись): | 0,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
62.09.20.190 | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | Условная единица | 1,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | |
Итого (1 записей): 3 360 000,00 ₽ |
№ | Информация и документы, предусмотренные документацией | Обязательность предоставления |
---|---|---|
1 | 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника открытого конкурса в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника открытого конкурса в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса в электронной форме; | Обязательный к предоставлению |
2 | 2) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 части VI «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8, 10 пункта 14 части VI «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); | Обязательный к предоставлению |
3 | документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме | Предоставляется при наличии |
4 | декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) | Обязательный к предоставлению |
Наименование критерия | Значимость критерия, % |
Наличие показателей при определении критерия |
Предельное значение | Порядок оценки по критерию | |
---|---|---|---|---|---|
Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 60,00 | ||||
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 40,00 | Показатели заданы |