На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На 2023 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
8 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 000,00 |
Код бюджетной классификации | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На 2023 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
80412042016098730244 | 8 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 000,00 |
Итого (1 запись): | 8 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 000,00 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Условная единица | 1,00 | 8 352 000,00 | 8 352 000,00 | |
Итого (1 записей): 8 352 000,00 ₽ |
№ | Информация и документы, предусмотренные документацией | Обязательность предоставления |
---|---|---|
1 | согласие участника конкурса на оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). | Обязательный к предоставлению |
2 | наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса | Обязательный к предоставлению |
3 | декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1 - 6, 8, пункта 2.2 инструкции (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); | Обязательный к предоставлению |
4 | документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса | Обязательный к предоставлению |
5 | декларация о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) | Обязательный к предоставлению |
Наименование критерия | Значимость критерия, % |
Наличие показателей при определении критерия |
Предельное значение | Порядок оценки по критерию | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 40,00 | Показатели заданы | |||
Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 60,00 |