На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Код бюджетной классификации | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
0010113990009870Г244 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Итого (1 запись): | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Начальная цена за единицу товара | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.11.12.000 | Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет | Знак | 1,00 | 7,38 | 7,38 | |
Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (1 записей): 7,38 ₽ |
№ | Информация и документы, предусмотренные документацией | Обязательность предоставления |
---|---|---|
1 | согласие участника открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) | Обязательный к предоставлению |
2 | наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса | Обязательный к предоставлению |
3 | декларация о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а также документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии таких документов: - действующее свидетельство о регистрации средства массовой информации или надлежащая выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации, выданной средству массовой информации, посредством которого будут оказываться услуги (основание: Закон «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года № 2124-1) | Обязательный к предоставлению |
4 | документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме | Предоставляется при наличии |
5 | декларация о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) | Обязательный к предоставлению |
Наименование критерия | Значимость критерия, % |
Наличие показателей при определении критерия |
Предельное значение | Порядок оценки по критерию |
Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 60,00 | Рейтинг участника конкурса по данному критерию определяется исходя из сравнения суммы цен единиц услуги, предложенной участниками конкурса. При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта признается предложение участника конкурса с наименьшей суммой цен единиц услуги. Рейтинг заявки участника конкурса по критерию «Сумма цен единиц услуги» определяется, как количество баллов, умноженное на значение коэффициента значимости критерия – 0,6. | ||||
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 40,00 | Показатели заданы | Рейтинг заявки участника конкурса по критерию «квалификация участника закупки, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» определяется соответственно, как сумма рейтингов по каждому показателю (опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема, опыт профессиональной деятельности участника конкурса в качестве средства массовой информации), предлагаемых для оказания услуг), умноженное на значение коэффициента значимости критерия – 0,4. |