На 2019 год, ₽ | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
46 775 700,00 | 40 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 875 700,00 |
Код бюджетной классификации | На 2019 год, ₽ | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
32104121530190019242 | 46 775 700,00 | 40 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 875 700,00 |
Итого (1 запись): | 46 775 700,00 | 40 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 875 700,00 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 39 000 700,00 | 39 000 700,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Условная единица | 1,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
Итого (12 записей): 86 875 700,00 ₽ |
№ | Информация и документы, предусмотренные документацией | Обязательность предоставления |
---|---|---|
1 | В соответствии с конкурсной документацией | Предоставляется при наличии |
Наименование критерия | Значимость критерия, % |
Наличие показателей при определении критерия |
Предельное значение | Порядок оценки по критерию |
Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки | 20,00 | Показатели не заданы | Оценка производится по шкале оценки или как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по критерию (показателю) в соответствии с пунктом 26 Правил | В соответствии с конкурсной документацией | ||
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 50,00 | Показатели заданы | В соответствии с конкурсной документацией | |||
Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 30,00 | В соответствии с конкурсной документацией |