Код товара, работы, услуги | Наименование товара, работы, услуги |
---|---|
35.12 | Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям |
38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов |
35.30 | Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха |
35.11 | Электроэнергия |
36.00 | Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению |
На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На 2023 год, ₽ | На последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
3 360 058,13
|
3 360 058,13
|
3 360 058,13
|
0,00
|
10 080 174,39
|