План-график № 2019016920000040010001
Размещено 15.11.2019 14:29 (MSK (UTC+4) Москва, стандартное время)
по местному времени заказчика
по местному времени заказчика
Общие сведения
плана-графика |
Позиции
плана-графика |
Особые закупки
|
Итоговые показатели
|
Документы
|
Журнал версий
|
Журнал событий
|
Год плана-графика | Дата размещения | Версия | Статус |
---|---|---|---|
2019 | 06.12.2019 (МСК) | 66 | Размещен |
2019 | 05.12.2019 (МСК) | 65 | Недействительно |
2019 | 28.11.2019 (МСК) | 64 | Недействительно |
2019 | 26.11.2019 (МСК) | 63 | Недействительно |
2019 | 22.11.2019 (МСК) | 62 | Недействительно |
2019 | 15.11.2019 (МСК) | 61 | Недействительно |
2019 | 14.11.2019 (МСК) | 60 | Недействительно |
2019 | 08.11.2019 (МСК) | 59 | Недействительно |
2019 | 01.11.2019 (МСК) | 58 | Недействительно |
2019 | 31.10.2019 (МСК) | 57 | Недействительно |
2019 | 22.10.2019 (МСК) | 56 | Недействительно |
2019 | 14.10.2019 (МСК) | 55 | Недействительно |
2019 | 08.10.2019 (МСК) | 54 | Недействительно |
2019 | 07.10.2019 (МСК) | 53 | Недействительно |
2019 | 30.09.2019 (МСК) | 52 | Недействительно |
2019 | 18.09.2019 (МСК) | 51 | Недействительно |
2019 | 12.09.2019 (МСК) | 50 | Недействительно |
2019 | 06.09.2019 (МСК) | 49 | Недействительно |
2019 | 05.09.2019 (МСК) | 48 | Недействительно |
2019 | 02.09.2019 (МСК) | 47 | Недействительно |
2019 | 30.08.2019 (МСК) | 46 | Недействительно |
2019 | 29.08.2019 (МСК) | 45 | Недействительно |
2019 | 21.08.2019 (МСК) | 44 | Недействительно |
2019 | 21.08.2019 (МСК) | 43 | Недействительно |
2019 | 21.08.2019 (МСК) | 42 | Недействительно |
2019 | 15.08.2019 (МСК) | 41 | Недействительно |
2019 | 12.08.2019 (МСК) | 40 | Недействительно |
2019 | 09.08.2019 (МСК) | 39 | Недействительно |
2019 | 31.07.2019 (МСК) | 38 | Недействительно |
2019 | 30.07.2019 (МСК) | 37 | Недействительно |
2019 | 29.07.2019 (МСК) | 36 | Недействительно |
2019 | 25.07.2019 (МСК) | 35 | Недействительно |
2019 | 22.07.2019 (МСК) | 34 | Недействительно |
2019 | 18.07.2019 (МСК) | 33 | Недействительно |
2019 | 18.07.2019 (МСК) | 32 | Недействительно |
2019 | 05.07.2019 (МСК) | 31 | Недействительно |
2019 | 04.07.2019 (МСК) | 30 | Недействительно |
2019 | 27.06.2019 (МСК) | 29 | Недействительно |
2019 | 20.06.2019 (МСК) | 28 | Недействительно |
2019 | 17.06.2019 (МСК) | 27 | Недействительно |
2019 | 13.06.2019 (МСК) | 26 | Недействительно |
2019 | 10.06.2019 (МСК) | 25 | Недействительно |
2019 | 30.05.2019 (МСК) | 24 | Недействительно |
2019 | 23.05.2019 (МСК) | 23 | Недействительно |
2019 | 20.05.2019 (МСК) | 22 | Недействительно |
2019 | 17.05.2019 (МСК) | 21 | Недействительно |
2019 | 16.05.2019 (МСК) | 20 | Недействительно |
2019 | 07.05.2019 (МСК) | 19 | Недействительно |
2019 | 30.04.2019 (МСК) | 18 | Недействительно |
2019 | 26.04.2019 (МСК) | 17 | Недействительно |
2019 | 25.04.2019 (МСК) | 16 | Недействительно |
2019 | 19.04.2019 (МСК) | 15 | Недействительно |
2019 | 18.04.2019 (МСК) | 14 | Недействительно |
2019 | 17.04.2019 (МСК) | 13 | Недействительно |
2019 | 04.04.2019 (МСК) | 12 | Недействительно |
2019 | 29.03.2019 (МСК) | 11 | Недействительно |
2019 | 28.03.2019 (МСК) | 10 | Недействительно |
2019 | 25.03.2019 (МСК) | 9 | Недействительно |
2019 | 21.03.2019 (МСК) | 8 | Недействительно |
2019 | 14.03.2019 (МСК) | 7 | Недействительно |
2019 | 25.02.2019 (МСК) | 6 | Недействительно |
2019 | 14.02.2019 (МСК) | 5 | Недействительно |
2019 | 12.02.2019 (МСК) | 4 | Недействительно |
2019 | 11.02.2019 (МСК) | 3 | Недействительно |
2019 | 07.02.2019 (МСК) | 2 | Недействительно |
2019 | 21.01.2019 (МСК) | 1 | Недействительно |
2019 | 17.01.2019 (МСК) | 0 | Недействительно |
Всего найдено 67