0004 | 201081401865608160100100040000000244 | 17.12 | Бумага и картон | Поставка бумаги офисной | 2020 | 578030.00 | 578030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0005 | 201081401865608160100100050000000244 | 38.11 | Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов | Оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов | 2020 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0008 | 201081401865608160100100080002620242 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | приобретение системных блоков | 2020 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0009 | 201081401865608160100100090002620242 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | приобретение других запапасных частей к оргтехнике | 2020 | 26800.00 | 26800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0010 | 201081401865608160100100100002823242 | 28.23 | Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования | приобретение расходных материалов для принтеров МФУ | 2020 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0011 | 201081401865608160100100110002620242 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | приобретение мониторов | 2020 | 55000.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0013 | 201081401865608160100100130003101244 | 31.01 | Мебель для офисов и предприятий торговли | приобретение мебели | 2020 | 263300.00 | 263300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0014 | 201081401865608160100100140002932244 | 29.32 | Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие | приобретение запасных частей для транспортных средств | 2020 | 166300.00 | 166300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0016 | 201081401865608160100100160004322244 | 43.22 | Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха | подрядные работы по промывке и опрессовке системы отопления (адмздание и гараж) | 2020 | 62000.00 | 62000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0018 | 201081401865608160100100180004520244 | 45.20 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | ТО и ремонт транспортных средств | 2020 | 740580.00 | 740580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0019 | 201081401865608160100100190006512244 | 65.12 | Услуги по страхованию, кроме страхования жизни | страхование АТС | 2020 | 37400.00 | 37400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0021 | 201081401865608160100100210005310244 | 53.10 | Услуги почтовой связи общего пользования | приобретение марок | 2020 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0022 | 201081401865608160100100220008020244 | 80.20.10 | Услуги систем обеспечения безопасности | ТО и ремонт пожарной сигнализации | 2020 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0023 | 201081401865608160100100230007120244 | 71.20 | Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации | техническое освидетельствование лифтов ФСС | 2020 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0025 | 201081401865608160100100250006010244 | 60.10 | Услуги в области радиовещания | услуги проводного вещания (радиофикации) ФСС | 2020 | 14187.00 | 14187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0027 | 201081401865608160100100270000000244 | 33.14 | Услуги по ремонту электрического оборудования | Техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт дизель-генератора | 2020 | 105790.00 | 105790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0028 | 201081401865608160100100280005310244 | 53.10 | Услуги почтовой связи общего пользования | приобретение маркированных конвертов ФБ | 2020 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0029 | 201081401865608160100100290001723244 | 17.23.12.110 | Конверты, письма-секретки | немаркированные конверты | 2020 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0030 | 201081401865608160100100300005310244 | 53.10 | Услуги почтовой связи общего пользования | приобретение конвертов | 2020 | 344500.00 | 344500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0032 | 201081401865608160100100320005310244 | 53.10 | Услуги почтовой связи общего пользования | отправка простой корреспонденции | 2020 | 351700.00 | 351700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0033 | 201081401865608160100100330003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по изготовлению глазных протезов для пострадавших на производстве | 2020 | 28382.91 | 28382.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0034 | 201081401865608160100100340003250323 | 32.50.22.124 | Туторы нижних конечностей | Выполнение работ по изготовлению тутора на голеностопный сустав для пострадавших на производстве | 2020 | 5103.58 | 5103.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0035 | 201081401865608160100100350004939323 | 49.39.12.000 | Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами в междугородном сообщении | Оказание услуг по перевозке граждан получателей набора социальных услуг к месту лечения и обратно на основании документов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения автомобильным транспортом общего пользования | 2020 | 2250000.00 | 2250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0036 | 201081401865608160100100360004939323 | 49.39.12.000 | Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами в междугородном сообщении | оказание услуг по перевозке граждан получателей набора социальных услуг к месту лечения и обратно по путевкам, выдаваемых Фондом, автомобильным транспортом общего пользования | 2020 | 1400000.00 | 1400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0037 | 201081401865608160100100370008690323 | 86.90.19.140 | Услуги санаторно-курортных организаций | оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | 2020 | 10756600.00 | 10756600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0038 | 201081401865608160100100380003250323 | 32.50.23.000 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений | Выполнение работ по изготовлению пар кожанных перчаток (на протез верхней конечности) и сохраненную конечность | 2020 | 15011.15 | 15011.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0039 | 201081401865608160100100390003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | поставка протеза бедра модульного с внешним источником энергии для инвалида | 2020 | 2573849.67 | 2573849.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0040 | 201081401865608160100100400003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка технических средств реабилитации инвалидам | 2020 | 23894571.84 | 23894571.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0041 | 201081401865608160100100410003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок для инвалидов | 2020 | 1228800.00 | 1228800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0042 | 201081401865608160100100420003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок для инвалидов | 2020 | 284800.00 | 284800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0043 | 201081401865608160100100430003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка кресел-стульев для инвалидов | 2020 | 150702.04 | 150702.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0044 | 201081401865608160100100440003299323 | 32.99.21.120 | Трости, трости-сидения | поставка тростей для инвалидов | 2020 | 67207.89 | 67207.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0045 | 201081401865608160100100450003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка ходунков для инвалидов | 2020 | 224414.19 | 224414.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0046 | 201081401865608160100100460003250323 | 32.50.22.128 | Костыли | поставка костылей для инвалидов | 2020 | 39866.40 | 39866.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0047 | 201081401865608160100100470003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка поручней для инвалидов | 2020 | 19183.22 | 19183.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0048 | 201081401865608160100100480002660323 | 26.60.14.120 | Аппараты слуховые | поставка слуховых аппаратов для инвалидов | 2020 | 643951.65 | 643951.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0049 | 201081401865608160100100490003250323 | 32.50.22.152 | Обувь ортопедическая для детей | поставка ортопедической обуви сложной для детей-инвалидов | 2020 | 605417.50 | 605417.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0050 | 201081401865608160100100500003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок инвалидам | 2020 | 1457912.40 | 1457912.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0051 | 201081401865608160100100510003250323 | 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая для взрослых | поставка ортопедической обуви сложной для инвалидов | 2020 | 524981.36 | 524981.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0052 | 201081401865608160100100520001412323 | 14.12.30.170 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная | поставка ортопедических брюк для инвалидов | 2020 | 17192.70 | 17192.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0053 | 201081401865608160100100530003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка опор для детей-инвалидов | 2020 | 94088.40 | 94088.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0054 | 201081401865608160100100540003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка опор для инвалидов | 2020 | 24966.54 | 24966.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0055 | 201081401865608160100100550003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка поручней для инвалидов | 2020 | 12383.26 | 12383.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0056 | 201081401865608160100100560002670323 | 26.70.23.190 | Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки | поставка луп для инвалидов | 2020 | 5397.36 | 5397.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0057 | 201081401865608160100100570000000323 | 86.90 | Услуги в области медицины прочие | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению пострадавших на производстве | 2020 | 1595576.64 | 1595576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0058 | 201081401865608160100100580003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | Изготовление протеза кисти косметического для пострадавшего на производстве | 2020 | 38452.60 | 38452.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0059 | 201081401865608160100100590000000323 | 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая для взрослых | Изготовление ортопедической обуви для пострадавших на производстве | 2020 | 163722.11 | 163722.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0060 | 201081401865608160100100600000000244 | 33.14 | Услуги по ремонту электрического оборудования | ТО и регламентно-профилактический ремонт трансформаторной подстанции | 2020 | 63630.00 | 63630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0061 | 201081401865608160100100610003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Поставка кресло-коляски с ручным приводом прогулочной (для инвалидов и детей инвалидов) | 2020 | 18706.00 | 18706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0062 | 201081401865608160100100620003299323 | 32.99.21.120 | Трости, трости-сидения | поставка тростей для инвалидов | 2020 | 54589.17 | 54589.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0063 | 201081401865608160100100630003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка кресел стульев с санитарным оснащением (без колес) для инвалидов | 2020 | 168751.80 | 168751.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0064 | 201081401865608160100100640002651323 | 26.51.51.110 | Термометры | поставка медицинских термометров с речевым выходом для инвалидов | 2020 | 14196.20 | 14196.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0065 | 201081401865608160100100650003250323 | 32.50.21.111 | Инструменты терапевтические | поставка медицинских тонометров с речевым выходом | 2020 | 44784.80 | 44784.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0066 | 201081401865608160100100660003250323 | 32.50.22.151 | Обувь ортопедическая для взрослых | поставка обуви ортопедической для инвалидов | 2020 | 312066.75 | 312066.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0067 | 201081401865608160100100670002630323 | 26.30.22.000 | Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей | поставка телефонных устройств с текстовым выходом | 2020 | 7985.45 | 7985.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0068 | 201081401865608160100100680002640323 | 26.40.20.122 | Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью | поставка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для инвалидов | 2020 | 50326.30 | 50326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0069 | 201081401865608160100100690002790323 | 27.90.20.120 | Приборы световой и звуковой сигнализации электрические | поставка сигнализаторов звука цифровых для инвалидов | 2020 | 8411.65 | 8411.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0070 | 201081401865608160100100700003250323 | 32.50.22.128 | Костыли | поставка костылей для инвалидв | 2020 | 16306.28 | 16306.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0071 | 201081401865608160100100710003250323 | 32.50.22.123 | Туторы верхних конечностей | поставка туторов на верхние конечности для инвалидов | 2020 | 18701.20 | 18701.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0072 | 201081401865608160100100720003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | поставка протезов глаз пластмассовых для инвалидов | 2020 | 30034.29 | 30034.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0073 | 201081401865608160100100730003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | поставка протезов нижних конечностей для инвалидов | 2020 | 615464.85 | 615464.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0074 | 201081401865608160100100740003250323 | 32.50.22.122 | Аппараты нижних конечностей | поставка аппаратов на нижние конечности | 2020 | 1694153.90 | 1694153.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0075 | 201081401865608160100100750003250323 | 32.50.22.124 | Туторы нижних конечностей | поставка туторов на нижние конечности для инвалидов | 2020 | 235676.40 | 235676.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0076 | 201081401865608160100100760003250323 | 32.50.22.125 | Корсеты, реклинаторы, обтураторы | поставка корсетов функционально-корригирующих для инвалидов | 2020 | 78065.46 | 78065.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0077 | 201081401865608160100100770003250323 | 32.50.23.000 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы для инвалидов | 2020 | 21103.20 | 21103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0078 | 201081401865608160100100780003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | поставка экзопротезов молочных желез инвалидам | 2020 | 33323.20 | 33323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0079 | 201081401865608160100100790003250323 | 32.50.22.126 | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | поставка бандажей для инвалидов | 2020 | 28664.00 | 28664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0081 | 201081401865608160100100810003522244 | 35.22 | Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам | газоснабжение ФСС | 2020 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0082 | 201081401865608160100100820003250323 | 32.50.22.126 | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | поставка головодержателей для инвалидов | 2020 | 6949.35 | 6949.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0083 | 201081401865608160100100830003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок для инвалидов | 2020 | 460000.00 | 460000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0084 | 201081401865608160100100840003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок для инвалидов | 2020 | 393345.97 | 393345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0085 | 201081401865608160100100850002660323 | 26.60.14.120 | Аппараты слуховые | поставка слуховых аппаратов для инвалидов | 2020 | 692918.30 | 692918.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0086 | 201081401865608160100100860001722323 | 17.22.12.120 | Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | поставка подгузников для детей | 2020 | 405936.00 | 405936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0087 | 201081401865608160100100870001722323 | 17.22.12.130 | Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | поставка подгузников для взрослых для инвалидов | 2020 | 5605869.30 | 5605869.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0088 | 201081401865608160100100880001722323 | 17.22.12.130 | Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | поставка абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) для инвалидов | 2020 | 2177843.70 | 2177843.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0089 | 201081401865608160100100890001412323 | 14.12.30.170 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная | поставка ортопедических брюк для инвалидов | 2020 | 42981.75 | 42981.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0090 | 201081401865608160100100900003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка опор для инвалидов | 2020 | 183020.80 | 183020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0091 | 201081401865608160100100910003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка ходунков для инвалидов | 2020 | 46016.67 | 46016.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0092 | 201081401865608160100100920003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | поставка протеза бедра модульного для инвалида | 2020 | 723403.33 | 723403.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0093 | 201081401865608160100100930003250323 | 32.50.13.190 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | поставка специальных средств при нарушении функций выделения для инвалидов | 2020 | 1613792.90 | 1613792.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0094 | 201081401865608160100100940002219323 | 22.19.71.190 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие | поставка противопролежневыхъ матрасов, противопролежневых подушек для инвалидов | 2020 | 290132.88 | 290132.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0095 | 201081401865608160100100950003250323 | 32.50.13.190 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | поставка нейтрализаторов запаха для инвалидов | 2020 | 30383.82 | 30383.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0096 | 201081401865608160100100960003299244 | 32.99 | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки | Информационное табло | 2020 | 159500.00 | 159500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0097 | 201081401865608160100100970002910323 | 29.10.22.000 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | Закупка легкового автомобиля с ручным управлением без левой ноги с автоматической трансмиссией | 2020 | 541333.33 | 541333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0098 | 201081401865608160100100980001412323 | 14.12.30.170 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная | Изготовление ортопедических брюк для пострадавшего на производстве | 2020 | 8596.35 | 8596.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0099 | 201081401865608160100100990003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Поставка кресло-колясок для пострадавших на производстве | 2020 | 56118.00 | 56118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0100 | 201081401865608160100101000003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | Изготовление протеза бедра лечебно-тренировочного для пострадавшего на производстве | 2020 | 66905.45 | 66905.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0101 | 201081401865608160100101010003250323 | 32.50.23.000 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений | поставка чехла на культю бедра из полимерного материала (силиконового) для инвалида | 2020 | 36579.11 | 36579.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0103 | 201081401865608160100101030003250323 | 32.50.22.124 | Туторы нижних конечностей | поставка туторов на нижние конечности для инвалидов | 2020 | 104053.20 | 104053.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0104 | 201081401865608160100101040003250323 | 32.50.22.123 | Туторы верхних конечностей | поставка туторов на верхние конечности для инвалидов | 2020 | 8120.56 | 8120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0105 | 201081401865608160100101050003250323 | 32.50.22.125 | Корсеты, реклинаторы, обтураторы | поставка реклинаторов-корректоров осанки для инвалидов | 2020 | 7068.28 | 7068.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0106 | 201081401865608160100101060003250323 | 32.50.22.125 | Корсеты, реклинаторы, обтураторы | поставка корсетов полужесткой фиксации для инвалидов | 2020 | 38056.40 | 38056.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0107 | 201081401865608160100101070003250323 | 32.50.22.126 | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | поставка бандажей для инвалидов | 2020 | 28395.30 | 28395.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0108 | 201081401865608160100101080003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | изготовление протеза плеча косметического | 2020 | 90979.07 | 90979.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0109 | 201081401865608160100101090003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок инвалидам | 2020 | 32516.91 | 32516.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0110 | 201081401865608160100101100003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | поставка кресел-колясок для инвалидов | 2020 | 2119389.80 | 2119389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0111 | 201081401865608160100101110003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | поставка протез голени модульного для инвалида | 2020 | 95961.31 | 95961.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0112 | 201081401865608160100101120002640323 | 26.40.31.190 | Аппаратура для воспроизведения звука прочая | поставка специальных устройств для чтения "говорящих книг" на флэш-картах для инвалидов | 2020 | 135059.90 | 135059.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0113 | 201081401865608160100101130003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка кресел-стульев с санитарным оснащением (без колес) для инвалидов | 2020 | 174450.60 | 174450.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0114 | 201081401865608160100101140001412323 | 14.12.30.170 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная | поставка ортопедических брюк для инвалидов | 2020 | 85963.50 | 85963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0115 | 201081401865608160100101150003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка ходунков для инвалидов | 2020 | 39603.80 | 39603.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0116 | 201081401865608160100101160003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка опор для лежания для инвалидов | 2020 | 20537.90 | 20537.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0117 | 201081401865608160100101170003250323 | 32.50.22.128 | Костыли | поставка костылей для инвалидов | 2020 | 43551.60 | 43551.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0118 | 201081401865608160100101180003299323 | 32.99.21.120 | Трости, трости-сидения | поставка тростей инвалидам | 2020 | 25811.53 | 25811.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0119 | 201081401865608160100101190003250323 | 32.50.13.190 | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | поставка специальных средств при нарушении функций выделения для инвалидов | 2020 | 37281.60 | 37281.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0120 | 201081401865608160100101200003319323 | 33.19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | ремонт протеза бедра модульного | 2020 | 39579.00 | 39579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0122 | 201081401865608160100101220000000244 | 19.20.21.315 19.20.21.135
| Топливо дизельное летнее экологического класса К5 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5
| Поставка в 2020 году горюче-смазочных материалов для нужд Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия | 2020 | 597600.00 | 597600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0123 | 201081401865608160100101230001412323 | 14.12 | Спецодежда | Изготовление Перчаток кожанных (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | 2020 | 13488.90 | 13488.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0124 | 201081401865608160100101240003092323 | 30.92.20.000 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Поставка кресло-колясок с ручным приводом для пострадавших на производстве | 2020 | 37412.00 | 37412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0125 | 201081401865608160100101250003250323 | 32.50.23.000 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений | поставка чехла на культю голени из полимерного материала (силиконового) для инвалида | 2020 | 29154.93 | 29154.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0126 | 201081401865608160100101260003250323 | 32.50.22.190 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | изготовление протезов нижних конечностей для инвалидов | 2020 | 579935.57 | 579935.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0127 | 201081401865608160100101270003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для инвалидов | 2020 | 26793.07 | 26793.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0128 | 201081401865608160100101280003250323 | 32.50.22.128 | Костыли | поставка костылей для инвалидов | 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0129 | 201081401865608160100101290003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка ходунков для инвалидов | 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0130 | 201081401865608160100101300003250323 | 32.50.22.120 | Приспособления ортопедические | поставка приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов для инвалидов | 2020 | 24366.65 | 24366.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0131 | 201081401865608160100101310003299323 | 32.99.21.120 | Трости, трости-сидения | поставка тростей для инвалидов | 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0132 | 201081401865608160100101320001722323 | 17.22.12.130 | Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | поставка подгузников для взрослых для инвалидов | 2020 | 73015.60 | 73015.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0133 | 201081401865608160100101330003250323 | 32.50.23.000 | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 2020 | 37952.00 | 37952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0134 | 201081401865608160100101340003319323 | 33.19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | ремонт протеза бедра модульного | 2020 | 107170.00 | 107170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0135 | 201081401865608160100101350003250323 | 32.50.22.129 | Приспособления ортопедические прочие | поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для инвалидов | 2020 | 213705.10 | 213705.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
0136 | 201081401865608160100101360004939323 | 49.39 | Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки | оказание услуг по перевозке граждан получателей набора социальных услуг к месту лечения и обратно по путевкам, выдаваемых Фондом, автомобильным транспортом общего пользования | 2020 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | | |
