|
ПЛАН |
Коды | |||
Дата | 20.08.2019 | ||
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЛОВАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 48049263 |
ИНН | 3429010636 | ||
КПП | 342901001 | ||
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 |
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 |
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 404220, Волгоградская обл, Старополтавский р-н, Иловатка с, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 33 ,88449341161, ilovskola@mail.ru | по ОКТМО | 18652420101 |
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика | по ОКПО | ||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | 18652420101 | |
Вид документа | измененный(18) | дата внесения изменений | 13.01.2020 |
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) | |||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Цель осуществления закупки | Наименование объекта закупки | Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения | Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок | Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («да» или «нет») | Сведения об обязательном общественном обсуждении («да» или «нет») | Обоснование внесения изменений | |||||
наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе муниципальной программы) либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) | ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации | всего | в том числе планируемые платежи | |||||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||
на первый год | на второй год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 193342901063634290100100010003530000 | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | Энергия тепловая, отпущенная котельными | 2019 | 1148418.41 | 1148418.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срок осуществления закупки
с
01.01.2019
по
31.12.2019 Другая ежемесячно | Нет | нет |
Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок | |
2 | 193342901063634290100100020003511244 | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения | 2019 | 351550.00 | 351550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срок осуществления закупки
с
01.01.2019
по
31.12.2019 Другая ежемесячно | Нет | нет | ||
3 | 193342901063634290100100090000000244 | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | обеспечение школьной мебелью образовательное учреждение | Поставка школьной мебели | 2019 | 254970.17 | 254970.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срок осуществления закупки
с
01.11.2019
по
31.12.2019 Другая Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подписания контракта | Нет | нет |
Изменение закупки
Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений |
4 | 213342901063634290100100070000000244 193342901063634290100100030000000244 203342901063634290100100050000000244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 2021 | 2077565.00 | 0.00 | 0.00 | 2077565.00 | 0.00 |
Срок осуществления закупки
с
01.01.2019
по
31.12.2019 Другая ежедневно |
Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок | ||||
2019 | 1907060.39 | 1907060.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2020 | 2332525.00 | 0.00 | 2332525.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 213342901063634290100100080000000244 193342901063634290100100040000000244 203342901063634290100100060000000244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 2021 | 5171200.00 | 0.00 | 0.00 | 5171200.00 | 0.00 |
Срок осуществления закупки
с
01.01.2019
по
31.12.2019 Другая ежедневно |
Изменение закупки
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок | ||||
2019 | 3294804.18 | 3294804.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2020 | 6077200.00 | 0.00 | 6077200.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91303090400020030244 | 70500.00 | 70500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307015100000190244 | 1152000.00 | 462000.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307015100071493244 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307019900000190244 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 690000.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 913070215000S0980244 | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307021900020020244 | 17400.00 | 11400.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100000190244 | 8258064.26 | 4153464.26 | 4104600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100000210244 | 78824.00 | 78824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100000211244 | 125994.25 | 125994.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100020250244 | 533695.66 | 533695.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100020251244 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100070220244 | 48100.00 | 15800.00 | 32300.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100070363244 | 3788422.98 | 740622.98 | 3047800.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307025100070370244 | 723320.00 | 361660.00 | 361660.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307029900000190244 | 2949640.00 | 0.00 | 0.00 | 2949640.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307029900070220244 | 32300.00 | 0.00 | 0.00 | 32300.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307029900070363244 | 3047800.00 | 0.00 | 0.00 | 3047800.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307029900070370244 | 361660.00 | 0.00 | 0.00 | 361660.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307075100070390244 | 339405.00 | 172040.00 | 167365.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 913070751000S0390244 | 8602.00 | 8602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации 91307079900070390244 | 167365.00 | 0.00 | 0.00 | 167365.00 | 0.00 | |||||||||
Итого для осуществления закупок | 22615293.15 | 6956803.15 | 8409725.00 | 7248765.00 | 0.00 |
Ответственный исполнитель | директор | Самарина Людмила Андреевна | |||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
|
Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных |
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(18) | изменения | 18 |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта и (или) объектов закупки | Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы | Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации | Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации | Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 193342901063634290100100010003530000 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | данная закупка необходима для обеспечения деятельности учреждения | НПА отсутствуют |
2 | 193342901063634290100100020003511244 | Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | данная закупка необходима для обеспечения деятельности учреждения | НПА отсутствуют |
3 | 193342901063634290100100090000000244 | Поставка школьной мебели | субвенция на обеспечение учебного процесса в общеобразовательных учреждениях | Ведомственная программа "Развитие образования Старополтавского муниципального района на 2018-2020 гг" | Поставка школьной мебели | Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей бюджетных средств, включая их подведомственные казенные учреждения
№
567
от
2016-12-05 |
4 |
| Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | данная закупка необходима для обеспечения деятельности учреждения | данная закупка необходима для обеспечения деятельности учроеждения | Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей бюджетных средств, включая их подведомственных казенных учреждений.
№
567
от
2016-12-05 | |
5 |
| Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | данная закупка необходима для обеспечения деятельности учреждения | данная закупка необходима для обеспечения деятельности учреждения | Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей бюджетных средств, включая их подведомственных казенных учреждений.
№
567
от
2016-12-05 |
|